通学実績
当校への主な通学実績 (%)
つくば市 (25) | 阿見町 (9) | 土浦市 (16) |
牛久市 (7) | 常総市 (4) | 稲敷市 (4) |
石岡市 (8) | 美浦村 (2) | かすみがうら市 (2) |
竜ヶ崎市 (3) | つくばみらい市 (1) | 守谷市 (2) |
小美玉市 (2) | 河内町 (1) | 下妻市 (1) |
潮来市 (1) | 筑西市 (1) | 笠間市 (1) |
取手市 (1) | 行方市 (0) | 桜川市 (0) |
水戸市 (1) | 八千代町 (0) | 鉾田市 (0) |
ひたちなか市 (0) | 千葉県・栃木県 (八街市・松戸市・栃木市など) (1) |
(注)四捨五入処理の関係上、0%もあります。